Вакантные места для приема (перевода)
в 2024-2025 учебном году
Класс |
Количество мест |
Фактическое количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
1а | 25 | 26 | 0 |
1б | 25 | 25 | 0 |
2а | 25 | 26 | 0 |
2б | 25 | 23 | 2 |
3а | 25 | 23 | 2 |
3б | 25 | 23 | 2 |
3в | 25 | 22 | 3 |
4а | 25 | 22 | 3 |
4б | 25 | 25 | 0 |
5а | 25 | 25 | 0 |
5б | 25 | 21 | 4 |
6а | 25 | 18 | 7 |
6б | 25 | 21 | 4 |
6в | 25 | 20 | 5 |
7а | 25 | 24 | 1 |
7б | 25 | 26 | 0 |
8а | 25 | 17 | 8 |
8б | 25 | 23 | 2 |
9а | 25 | 25 | 0 |
9б | 25 | 25 | 0 |
10а | 15 | 11 | 3 |
10б | 20 | 21 | 0 |
11а | 20 | 12 | 8 |
11б | 20 | 15 | 5 |
ИТОГО | 575 | 518 | 59 |
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа начального общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 12 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 31 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 16 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |