Вакантные места для приема (перевода)
в 2024-2025 учебном году
Класс |
Фактическое количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
1а | 26 | 0 |
1б | 25 | 0 |
2а | 26 | 0 |
2б | 23 | 0 |
3а | 23 | 0 |
3б | 23 | 0 |
3в | 22 | 0 |
4а | 22 | 0 |
4б | 26 | 0 |
5а | 25 | 0 |
5б | 21 | 4 |
6а | 19 | 7 |
6б | 21 | 4 |
6в | 20 | 5 |
7а | 24 | 1 |
7б | 26 | 0 |
8а | 17 | 8 |
8б | 23 | 2 |
9а | 24 | 0 |
9б | 22 | 0 |
10а | 11 | 3 |
10б | 21 | 0 |
11а | 12 | 8 |
11б | 15 | 5 |
ИТОГО | 517 | 47 |
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа начального общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 31 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 16 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |