Вакантные места для приема (перевода)
в 2025-2026 учебном году
Класс |
Фактическое количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
| 1а | 27 | 0 |
| 2а | 26 | 0 |
| 2б | 24 | 1 |
| 3а | 25 | 0 |
| 3б | 24 | 0 |
| 4а | 23 | 0 |
| 4б | 23 | 0 |
| 4в | 24 | 0 |
| 5а | 23 | 0 |
| 5б | 27 | 0 |
| 6а | 25 | 0 |
| 6б | 24 | 1 |
| 7а | 19 | 6 |
| 7б | 19 | 6 |
| 7в | 19 | 6 |
| 8а | 24 | 1 |
| 8б | 25 | 0 |
| 9а | 19 | 6 |
| 9б | 23 | 2 |
| 10а | 14 | 1 |
| 10б | 18 | 0 |
| 11а | 13 | 2 |
| 11б | 17 | 0 |
| ИТОГО | 505 | 32 |
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа начального общего образования
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 1 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 28 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
| За счет местных бюджетов: | 3 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
